產品分類
Product Category相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
美國Coleparmer氣動雙隔膜泵產品特點:
l 耐化學腐蝕,可處理酸、潤滑劑、粘稠、危險流體
l 旋轉式雙進出口可以使用四種入口/出口連接方式:同步雙分配、或兩種液體等量混合
l 兩級氣體閥門,低壓底流速條件下使用
l 可選配脈沖阻尼器,降低脈沖和壓力
l 吸程:6.1米(低速泵),3米(高速泵)
l Z大粘度:10000cp
l Z大排除壓力:6.8bar
l 不可以空轉,可連續工作循環
l 外部尺寸:
75320-60/70/80:187×141×143(長寬高,mm)
75320-61/71/81:185×145×234(長寬高,mm)
75300-30/00/10:203×191×286(長寬高,mm)
75300-02/12:203×318×400(長寬高,mm)
75300-04/14:292×495×619(長寬高,mm)
貨號 | Z大 | 溫度 | 浸潤部件 | 進出口要求 |
顆粒 | (度) | |||
75320-60 | ||||
75320-70 | ||||
75320-80 | ||||
75320-61 | ||||
75320-71 | ||||
75320-81 | ||||
75300-30 | ||||
75300-00 | ||||
75300-10 | ||||
75300-02 | ||||
75300-12 | ||||
75300-04 | ||||
75300-14 |
美國Coleparmer氣動雙隔膜泵貨號:
貨號 | 產品描述 |
75320-60 | 美國Coleparmer低速氣動雙隔膜泵,流速18.9LPM,壓力6.8Bar |
75320-70 | 美國Coleparmer低速氣動雙隔膜泵,流速18.9LPM,壓力6.8Bar |
75320-80 | 美國Coleparmer低速氣動雙隔膜泵,流速18.9LPM,壓力6.8Bar |
75320-61 | 美國Coleparmer高速氣動雙隔膜泵,流速37.8LPM,壓力6.8Bar |
75320-71 | 美國Coleparmer高速氣動雙隔膜泵,流速37.8LPM,壓力6.8Bar |
75320-81 | 美國Coleparmer高速氣動雙隔膜泵,流速37.8LPM,壓力6.8Bar |
75300-30 | 美國Coleparmer高速氣動雙隔膜泵,流速49.2LPM,壓力6.8Bar |
75300-00 | 美國Coleparmer高速氣動雙隔膜泵,流速49.2LPM,壓力6.8Bar |
75300-10 | 美國Coleparmer高速氣動雙隔膜泵,流速49.2LPM,壓力6.8Bar |
75300-02 | 美國Coleparmer高速氣動雙隔膜泵,流速167LPM,壓力8.2Bar |
75300-12 | 美國Coleparmer高速氣動雙隔膜泵,流速167LPM,壓力8.2Bar |
75300-04 | 美國Coleparmer高速氣動雙隔膜泵,流速568LPM,壓力8.2Bar |
75300-14 | 美國Coleparmer高速氣動雙隔膜泵,流速568LPM,壓力8.2Bar |
75320-62 | 維修包,適合75320-60 |
75320-72 | 維修包,適合75320-70 |
75320-82 | 維修包,適合75320-80 |
75320-63 | 維修包,適合75320-61 |
75320-73 | 維修包,適合75320-71/81 |
75300-51 | 維修包,適合75300-30/10 |
75300-50 | 維修包,適合75300-00 |
75300-52 | 維修包,適合75300-02 |
75300-53 | 維修包,適合75300-12 |
75300-54 | 維修包,適合75300-04 |
75300-55 | 維修包,適合75300-14 |
75300-92 | 氣體過濾/調節器(必配),適合所有流速低于49LPM氣動隔膜泵,1/4″NPT(F)接口,0.3-8.6Bar,20um過濾器 |
75300-94 | 氣體過濾/調節器(必配),適合所有流速166-567LPM氣動隔膜泵,3/8″NPT(F)接口,0.3-8.6Bar,40um過濾器 |
75320-50 | 接地帶,7.6米長,適合75320-80,配接地帶可傳輸揮發性或易燃性流體 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽