當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班其他牌號管 > 06402-13圣戈班Norprene A-60-F食品管
產品分類
Product Category相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
圣戈班Norprene A-60-F食品管
牌號 | 圣戈班Norprene A-60-F食品管 |
顏色 | 黃色 |
耐溫 | -60至135度 |
硬度 | 61A |
透氣性 | 80 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | B |
耐酸堿 | 一般 |
泵管壽命 | 高于1000小時 |
認證 | FDA 21 CFR、177.2600、3A、NSF51 |
應用 | 適合食品、飲料、乳制品加工過程中出現的高溫環境,*不受各種消毒殺菌劑和清潔劑的影響,與多種氧化劑如過氧化氫、次氯酸鈉和臭氧相兼容,可重復高溫高壓滅菌消毒,不會影響管子的質量和壽命,是CIP和SIP清潔、消毒系統的理想選擇 |
注:
l 透氣性(針對氮氣測試)數值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉速,排量回壓0psi,水介質,連續無間斷運行,直至泵管出現裂口為止(該數值為圣戈班提供,僅供參考)
產品優點:
1.Norprene A-60-F常用于食品飲料、色素、化妝品、消毒劑/肥料/殺蟲劑的輸送。用作蠕動泵管,壽命非常長。
2.使用壽命可以達到10,000小時,壓力、真空條件應用的選擇
3.耐熱,耐臭氧,耐酸堿,抗老化抗氧化,耐溫范圍為-50℃~+135℃??梢哉羝?/span>/射線/氣體滅菌。
4.熱密封可焊接
5.Norprene A-60-F食品級軟管為牙黃色管材,印標為白色。
6.符合FDA、3-A、NSF-51標準。
7.非常柔韌,抗彎曲疲勞性好,可重復高壓蒸汽滅菌,可作長壽命蠕動泵管。
8.在高溫和臭氧環境中也不會像裂縫或老化,非常適合用于化妝品行業以及熱飲料分裝。
圣戈班/CP貨號 | 英制/公制(mm) (內徑×外徑×壁厚) | 米/卷 |
06402-13 | 1/32×5/32×1/16 0.8×4×1.6,13號 | 15 |
1×3×1 | 150 | |
AAL00003 | 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6,14號 | 15 |
2×4×1 | 150 | |
2.4×7.2×2.4 | 150 | |
2.5×4.5×1 | 150 | |
3×5×1 | 150 | |
AAL00007 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16號 | 15 |
AAL001455 | 1/8×5/16×3/32 3.2×8×2.4 | 15 |
4×6×1 | 150 | |
AAL00012 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25號 | 15 |
06402-15 | 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4,15號 | 15 |
AAL00017 | 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6,17號 | 15 |
06402-24 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24號 | 15 |
AAL00019 | 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2,26號 | 15 |
AAL00022 | 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6,18號 | 15 |
06402-35 | 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4,35號 | 15 |
AAL00027 | 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6 | 15 |
06402-36 | 3/8×9/16×3/32 9.6×14.4×2.4,36號 | 15 |
AAL00029 | 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2,73號 | 15 |
AAL00037 | 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4 | 15 |
AAL00038 | 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2,82號 | 15 |
06402-88 | 1/2×7/8×3/16 12.7×22.4×4.8 | 7.5 |
06402-87 | 1/2×1×1/4 12.7×25.4×6.4,87號 | 7.5 |
AAL00046 | 5/8×7/8×1/8 16×22.4×3.2 | 15 |
06402-89 | 5/8×1×3/16 16×25.4×4.8 | 7.5 |
AAL00053 | 3/4×1×1/8 19.1×25.4×3.2 | 15 |
06402-91 | 3/4×1-1/4×1/4 19.1×31.8×6.4,91號 | 7.5 |
06402-92 | 1×1-3/8×3/16 25.4×35×4.8,92號 | 7.5
|
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽