相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
MetOne3400 便攜式空氣顆粒計數器
產品特點:
圖層點位,實景展示
• 通過觸摸屏或Web瀏覽器輕松設定測試 SOP并加載采樣點位圖,實現自動化測試。
• 便捷掃碼功能,可快速標注采樣信息,直接在點位圖上查看已標注的位置信息,大大T高采樣效率。
完Z法規符合度
• 主管可以通過Web瀏覽器登錄儀器,審核采樣結果、警報和評論,批準電子記錄并附上電子簽名。
• 獲批的報告均附上電子簽名,并以安全的電子格式導出。
即插即用,網絡互聯
• 所有儀器均可通過Web瀏覽器自動連接網絡,實現數據的實時傳輸和儀器控制,無需額外軟件,減少IT部門的參與。
簡單輕便、易操作、易清潔
• 10’’高分辨率LCD觸摸屏,可輕松實現帶手套操作。
• 不銹鋼外殼,密閉設計,Z接清潔。
• 配置三種流速28.3L/min、50L/min和 100L/min,短短十分鐘內完成1 m3采樣。
產品技術參數:
標準通道粒徑 | 3413/3423 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm 3415/3425 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 或 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0 μm 3445 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0μm |
流速 | 3413/3415 28.3 LPM (1.0 CFM) ± 5% (默認出廠值設置) 3423/3425 50 LPM (1.77 CFM) ± 5% (默認出廠值設置) 3445 100LPM (3.53 CFM) ± 5% (默認出廠值設置) |
零計數 | 5分鐘內1顆或少于1顆, 95% 置信區間 |
符合損失 | 28.3 LPM (1.0 CFM),14,126,000 個/m3 (400,000 個/ft3)時,為5%;50 LPM (1.77 CFM),4,000,000個/m3 (113,266 個/ft3)時,為5%;100 LPM (3.53 CFM)10,000,000個/m3 (283,166個/ft3)時,為5%; |
計數效率 | 3413/3423 0.3 µm時,為50%±20%, (在min靈敏度的1.5倍時為100 %±10% ) 3415/3425/3445 0.5µmm時,為50%±20, (在min靈敏度的1.5倍為100 %±10% ) |
光源 | 長壽命的激光二極管 |
泵的類型 | 真空泵,可連續使用 |
計數顯示屏 | 彩色的 1/4 VGA TFT 觸摸屏 |
接口 | 基于Windows CE |
采樣/持續/延遲時間 | 1秒鐘到23小時59分59秒 |
計數警報 | 1~ 9,999,999 個計數值 |
計數周期 | 在自動模式下,可達到100個 |
位置標簽 | 0~ 999,顯示在打印輸出上 |
數據存儲 | 5,000 個樣品,在歷史數據查看頁面上可以滾動 |
通訊接口 | RS232, RS485, 802.11 b/g 無線,802.3 以太網,USB 客戶端 (Version 1.1),USB 主機端 (Version 1.1) |
通信協議 | Modbus TCP,Modbus RTU, 串行 FX |
電池類型 | 鋰電池,可充電,可熱插拔 |
運行時間 (電池) | 28.3 LPM (1.0 CFM),50 LPM (1.77 CFM) 6 小時,100 LPM (3.53 CFM) 3 小時 |
電池的充電時間 | 6.75 小時 |
電源 | 24 VDC 3.2A,配有100~240 VAC 50/60 Hz 適配器 (包含在運輸箱中) |
尺寸 | 31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm |
重量(不含電池) | 3413 / 3415 7.55 公斤 (16.6 lbs) 3423 / 3425 8.33 公斤 (18.3 lbs) 3445 8.65 公斤 (19.0 lbs) |
機箱材質 | 不銹鋼 |
環境 | 運行溫度0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) 相對濕度為10 ~ 90%,無冷凝, 存儲溫度-40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F) 相對濕度為0 ~ 98%,無冷凝 |
MetOne3400 便攜式空氣顆粒計數器訂購信息:
C38675,空氣顆粒計數器 MET ONE 3413+,流速28.3 LPM,最小粒徑0.3µm
C38678,空氣顆粒計數器 MET ONE 3415+,流速28.3 LPM,最小粒徑0.5µm
C38681,空氣顆粒計數器 MET ONE 3423+,流速50 LPM,最小粒徑0.3µm
C38684,空氣顆粒計數器 MET ONE 3425+,流速50 LPM,最小粒徑0.5µm
C38687,空氣顆粒計數器 MET ONE 3445+,流速100 LPM,最小粒徑0.5µm
注:上述每個貨號均包含主機,2節電池,電源,等動力探頭和支架,10英尺長采樣管以及一個清潔刷。 貨號 C38687 包含 3 節電池。
C64707,不銹鋼材質等動力探頭,用于 100 LPM
C64708,不銹鋼材質等動力探頭,用于 28.3 LPM
C64709,不銹鋼材質等動力探頭,用于 50 LPM
C64713,Hytrel® 管,內徑 3/8’’,外徑 1/2’’(10’長)
2088000-02,過濾器掃描探頭(非電子式), 28.3 LPM (不適用于歐盟)
C64705,58mm 寬熱敏打印紙(10卷)
C64706,電池,帶外部 24 VDC 電源,用于 3400+
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽