相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
帶有微型連接器端的Digi-Sense特殊熱電偶探頭
輕松識別探頭
帶手柄的探頭配有減壓彈簧,保護電纜連接以防因重復彎曲和拉伸而受損。ABS 手柄采用輕型設計,使用方便,堅固耐用。
規格(精度):
J 型:± 5.9 ℉ (3.3 ℃) 或 32 ℉ (0 ℃) 以上為讀數的 ± 0.4%
K 型:± 3.0 ℉ (1.1 ℃) 或 212 ℉ (100 ℃) 以上為讀數的 ± 0.4%;± 3.6 ℉ (2.2 ℃) 或–58 至 211 ℉(–50 至 99 ℃)為讀數的 ± 2%;± 7.2 ℉ (4 ℃) 或–59 至 -238 ℉(–50 至 -150 ℃)為讀數的 ± 4%
T 型:± 3.6°F (± 2.0°C) 或高于 32 ℉ (0 ℃) 時為讀數的 ± 0.4%;低于 32 ℉ (0 ℃) 時為讀數的± 0.8%
R 類型、S 類型:± 3 ℉ (±1.7 ℃) 或(高于 32 ℉ (0 ℃) 時)讀數的 ±0.4%
帶有微型連接器端的特殊熱電偶探頭溫度計
類型 | 尺寸† | 溫度范圍†† | 貨號 |
帶 ABS 手柄的耐用 316 不銹鋼探頭(接地) | |||
J | 護套:12"L x 0.25" dia | -32 至 1400°F(0 至 760°C) | 93756-03 |
K | -250 至 1650°F(-150 至 899°C) | 93756-23 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 93756-63 | |
J | 護套:24"L x 0.25" dia | 32 至 1400°F(0 至 760°C) | 93756-04 |
K | -250 至 1650°F(-150 至 899°C) | 93756-24 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 93756-44 | |
J | :0.125" dia | 32 至 1400°F(0 至 760°C) | 93756-06 |
K | -250 至 1650°F(-150 至 899°C) | 93756-26 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 93756-46 | |
耐用 Inconel 600® 探頭,帶有微型 SS 手柄(接地) | |||
J | 護套:36"L x 0.125" dia | -32 至 1400°F(0 至 760°C) | 08517-80 |
K | -250 至 1700°F(-150 至 927°C) | 08516-80 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08500-80 | |
高溫 R 和 S 型 Inconel 600® 探頭,帶有微型 SS 手柄(未接地) | |||
R | 護套:12"L x 0.125" dia | 600 - 2100°F (316 - 1149°C); | 93838-12 |
S | 600 - 2100°F (316 - 1149°C); | 93839-12 | |
管道裝置 Inconel 600® 探頭,帶有微型不銹鋼手柄(接地)。適用于加壓室和管道。 | |||
J | 護套:4"L × 0.188" 直徑(總長 | 32 至 1600°F(0 至 871°C) | 08517-71 |
K | -250 至 2012°F(-150 至 1100°C) | 08516-71 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08500-71 | |
J | 護套:12"L × 0.188" 直徑(總長 | 32 至 1600°F(0 至 871°C) | 08517-70 |
K | -250 至 2012°F(-150 至 1100°C) | 08516-70 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08500-70 | |
管塞 304 SS 探頭帶有 1⁄4" NP(M) (接地)用于有限空間; | |||
J | 護套:0.5"L x 0.25" dia | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08517-74 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08516-74 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08500-74 | |
管塞 304 SS 探頭帶有 1⁄4" NP(M) (未接地)。 | |||
J | 探頭在 1⁄4" NP 里面 | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08517-73 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08516-73 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08500-73 | |
流入式 316 SS 探頭(接地); 可連接于 1⁄4" 外徑管系統。 | |||
K | 護套:3.375"L | -250 至 450°F(-150 至 232°C) | 93835-02 |
††溫度范圍僅用于探頭。如果探頭的額定溫度高于手柄的額定溫度,則柄材質會受到暴露時間、用途以及手柄材質的影響。ABS 手柄的額定溫度為220 ℉ (104 ℃);PVC 手柄的額定溫度為200 ℉ (93 ℃);不銹鋼手柄的額定溫度為 450 ℉ (232 ℃)。
†探頭護套總長可能會有大 ±0.25" 的偏差。
帶有微型連接器端的特殊熱電偶探頭溫度計
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽