相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
W.S. Tyler泰勒Tyler旋轉振動篩分儀(Ro-Tap RX-30篩分儀)
Ro-Tap RX-30-10 Tyler旋轉振動篩分儀(主機)
產品特點:
1.這款篩分機應用于多個行業,如制藥行業、食品行業、煙草行業、金屬礦產行業、化工行業、糧食、飼料和材料行業等
2.模擬手動篩分,均衡機械性的旋轉加敲擊運動,由一個垂直安裝封閉的1/4馬力的電機驅動,水平的旋轉運動加上垂直的敲擊運動.
美國W.S.Tyler RO-Tap泰勒篩參數:
型號 | RX-29-10 | RX-30-10 |
顯示 | LCD數顯 | |
顆粒直徑范圍 | 20~125mm | |
篩網數目 | 6個×8英寸/200mm全高篩網 | 3個×12英寸全高篩網 |
13個×8英寸/200mm半高篩網 | 7個×12英寸半高篩網 | |
篩網標準 | 符合NIST ASTM E11-09標準 | |
轉速 | 278±10 | |
敲擊速度 | 150±5 | |
噪音 | 86 dBA | |
定時 | 0-99分鐘 | |
外部尺寸 | 71×54×64(寬深高,cm) | |
重量 | 82Kg | |
電源 | 220V,50HZ | |
操作電壓 | 230 Volt, 50 Hertz or 110 Volt, 60 Hertz | |
時間設置 | 0 - 99 minutes - digital(數字顯示) | |
標配 | 僅主機,篩網需要另外購買 |
直徑8"(203mm),全高篩網高:2-5/8"(67mm);
直徑8"(203mm),半高篩網高:1-5/8"(41mm)
直徑12"(305mm),全高篩網高:4-1/4"(108mm);
直徑12"(305mm),半高篩網高:2-5/8"(67mm)
直徑200mm全高篩網高:2-5/8"(67mm);
直徑200mm半高篩網高:1-7/8"(48mm);
美國W.S.Tyler RO-Tap泰勒篩儀器介紹:
1.模擬手動篩分,均衡機械性的旋轉加敲擊運動
2.由一個垂直安裝的*封閉的1/4馬力的電機驅動
3.RX-29可同時使用6個標高篩網和13個半高篩網,配套篩網孔徑從20um到125mm;
4.RX-30 可配5個標高篩或8個半高篩;可配銅框或不銹鋼篩網,有編織網和打孔網,篩框直徑203mm或200mm??蛇x配件有篩網清潔儀和噪音吸收廚及粒徑分析軟件。
貨號 | 產品描述 |
RX-29-10 | 美國Tyler RO-Tap泰勒篩,適合8″、200mm篩網 |
RX-30-10 | 美國Tyler RO-Tap泰勒篩,適合12″篩網 |
選配件 | |
R-30050 | 隔音箱,無隔音箱下噪音在90分貝左右 |
R-40041 | 底部支架 |
LA11112 | 濕篩系統,將整個系統浸入水中,適合只有在液體里才能顯示出真實尺寸的非溶解性物料 |
LA11194 | 水篩,只有在水溶液里才能顯示出真實尺寸的非溶解性物料(適合RX-94-3主機) |
8577 | 圓形清潔刷,用于清潔120目以上篩網 |
8576 | 矩形清潔刷,用于清潔100目以下篩網 |
SSA-39 | 強度測試篩盤,包含1個8"銅篩盤,1/2"和3/8"強度測試鉻合金鋼球各15個 |
P-1405 | 超聲波篩網清洗機,包含不銹鋼頂蓋、不銹鋼籃 |
M-9052 | 美國Micro-90超聲波清洗劑,20升/桶,可1:100倍稀釋使用 |
噪音隔離柜RX-99 | 適用于RO Tap RX-94型 |
8''底部接收盤 | 標配 RX29-10使用 |
8''帶邊部接收盤 | 標配 RX29-10使用 |
8''強度盤 | 標配 RX29-10使用 |
8491接收盤 | 標配 RX29-10使用 |
8497篩蓋 | 標配 RX29-10使用 |
你還可以在我們附件區選擇:
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽